| ใช้พลังงานไฟฟ้าไปทั้งสิ้น หน่วย ใช้แบบที่ | |||
| ค่าใช้ไฟฟ้าฐาน | บาท | [1] | |
| ค่า Ft เดือน ม.ค.-เม.ย. 2554 = บาทต่อหน่วย | บาท | [2] | |
| ค่าไฟฟ้าฐาน + ค่า Ft [1]+[2] | บาท | [3] | |
| ค่าภาษี [3]x7% | บาท | [4] | |
| ค่าไฟฟ้าที่ต้องจ่าย [3]+[4] | บาท | ||
| แบบที่ 1 การใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 150 หน่วยต่อเดือน | แบบที่ 2 การใช้ไฟฟ้าเกิน 150 หน่วยต่อเดือน | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
| หมายเหตุ |
1. ตัวเลขกำลังไฟฟ้าหาได้จาก ตัวเลขบนฉลากอุปกรณ์ไฟฟ้ามีหน่วยเป็น W (วัตต์) 2. ใช้สำหรับคำนวณค่าไฟฟ้าของบ้านพักอาศัย ที่ติดตั้งเครื่องวัดขนาดไม่เกิน 5 แอมป์ |


