กรมธนารักษ์ได้ประกาศภาพรวม ราคาที่ดิน ค่าเฉลี่ยราคาประเมินที่ดินทั่วประเทศเพิ่มขึ้น 8.93 % ราคาที่ดินในกรุงเทพฯหลายทำเลราคาประเมินสูงสุดแตะ 1 ลบ./ตร.วา และพื้นที่ต่างจังหวัด ก็มีการปรับราคาขึ้นหลายพื้นที่เช่นกัน 2.8%
ราคาที่ดิน ที่สูงที่สุดยังคงอยู่ในเขตพื้นที่ใจกลางเมืองที่มีความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจ หรือย่าน CBD (Core Central Business District) และพื้นที่ใกล้แนวเส้นทางรถไฟฟ้าเป็นหลัก กรมธนารักษ์ประกาศใช้ราคาประเมินที่ดินรอบใหม่ ปี 2566-2569 เป็นที่เรียบร้อย เป็นการปรับเปลี่ยนจากรอบเดิม (รอบ 2559-2562) ซึ่งใช้แล้วมาเป็นเวลา 7 ปี โดยค่าเฉลี่ยราคาประเมินที่ดินทั่วประเทศเพิ่มขึ้น 8.93 % ราคาที่ดินในกรุงเทพฯหลายทำเลราคาประเมินสูงสุดแตะ 1 ลบ./ตร.วา และพื้นที่ต่างจังหวัด ก็มีการปรับราคาขึ้นหลายพื้นที่เช่นกัน 2.8% โดยทำเลที่มีราคาประเมินสูงสุดเป็นถนนสายสำคัญย่านศูนย์กลางธุรกิจ และหลายทำเลขยับราคาประเมินจากหลักแสนมาถึง 1 ลบ./ตร.วา เป็นที่เรียบร้อย ได้แก่
5 อันดับ ราคาที่ดิน สูงสุด
1. ถนนวิทยุ ราคาประเมินที่ดิน 1,000,000 บาท/ตารางวา เพิ่มขึ้น 60%
2. ถนนเพลินจิต ราคาประเมินที่ดิน 1,000,000 บาท/ตารางวา เพิ่มขึ้น 11%
3. ถนนสีลม ราคาประเมินที่ดิน 750,000-1,000,000 บาท/ตารางวา เพิ่มขึ้น 8%
4. ถนนพระรามที่ 1 (พื้นที่หน้าสยามสแควร์ถึงถนนเพลินจิต) ราคาประเมินที่ดิน 400,000 –1000,000 บาท/ตารางวา เพิ่มขึ้น 3%
5. ถนนราชดำริ ราคาที่ดิน 750,000 – 900,000 บาท/ตารางวา (ราคาไม่เปลี่ยนจากเดิม)
ราคาประเมินที่ดินของกรุงเทพมหานครแบ่งตามเขต
เขตพระนคร เขตดุสิต เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตปทุมวัน เขตบางรัก เขตสัมพันธวงศ์ เขตบางคอแหลม เขตสาทร และเขตยานนาวา
| ย่าน | ราคาประเมินใหม่ / ตารางวา |
| ถนนเพลินจิต สีลม วิทยุ พระราม 1 | 1,000,000 |
| ถนนราชดำริ | 750,000 – 900,000 |
| ถนนสาทร | 450,00 – 800,000 |
| ถนนเยาวราช | 700,000 |
| ถนนเจริญกรุง | 200,00 – 500,000 |
| ถนนพระราม 4 | 400,00 – 500,000 |
| ถนนพระราม 3 | 170,000-250,000 |
เขตพระโขนง เขตบางนา เขตคลองเตย เขตวัฒนา
| ย่าน | ราคาประเมินใหม่ / ตารางวา |
| ถนนสุขุมวิท | 230,000-750,000 |
| ถนนอโศกมนตรี | 600,000 |
| ถนนทองหล่อ | 240,000-500,000 |
| ถนนพระราม 4 | 450,000 – 500,000 |
| ถนนรัชดาภิเษก | 280,000 – 500,000 |
| ถนนบางนา – ตราด | 140,000 – 200,000 |
เขตห้วยขวาง เขตพญาไท เขตดินแดง เขตราชเทวี
| ย่าน | ราคาประเมินใหม่ / ตารางวา |
| ถนนพญาไท พหลโยธิน | 500,000 |
| ถนนราชปรารภ | 300,000 – 500,000 |
| ถนนอโศก – ดินแดง | 300,000 – 450,000 |
| ถนนรัชดาภิเษก | 450,000 |
| ถนนเพชรบุรี | 220,000 – 400,000 |
| ถนนราชวิถี วิภาวดีรังสิต | 300,000 |
| ถนนพระราม 9 | 200,000 – 300,000 |
| ถนนลาดพร้าว | 250,000 |
เขตประเวศ เขตสวนหลวง
| ย่าน | ราคาประเมินใหม่ / ตารางวา |
| ถนนเพชรบุรี | 300,000 |
| ถนนอ่อนนุช | 60,000 – 220,000 |
| ถนนพัฒนาการ | 120,000 – 170,000 |
| ถนนศรีนครินทร์ | 140,000 – 200,000 |
เขตจตุจักร เขตบางซื่อ
| ย่าน | ราคาประเมินใหม่ / ตารางวา |
| ถนนรัชดาภิเษก | 200,000 – 450,000 |
| ถนนพหลโยธิน ลาดพร้าว | 250,000 – 350,000 |
| ถนนวิภาวดีรังสิต | 150,000 – 300,000 |
| ถนนประชาราษฎร์ สาย 2 | 150,000 – 270,000 |
| ถนนกรุงเทพฯ – นนทบุรี | 230,000 – 250,000 |
| ถนนงามวงศ์วาน | 150,000 – 250,000 |
| ถนนประชาราษฎร์ สาย 1 | 150,000 – 240,000 |
| ถนนประชาชื่น | 140,000 – 220,000 |
| ถนนวงศ์สว่าง | 200,000 |
| ถนนประเสริฐมนูกิจ | 150,000 |
เขตบางกอกน้อย เขตบางพลัด เขตตลิ่งชัน เขตทวีวัฒนา
| ย่าน | ราคาประเมินใหม่ / ตารางวา |
| ถนนจรัญสนิทวงศ์ | 200,000 |
| ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า | 130,000 – 200,000 |
| ถนนบรมราชชนนี | 50,000 – 200,000 |
| ถนนสิรินธร | 150,000 |
| ถนนราชพฤกษ์ | 85,000 |
| ถนนกาญจนาภิเษก | 80,000 |
| ถนนพุทธมณฑลสาย 1 | 50,000 – 60,000 |
| ถนนพุทธมณฑลสาย 3 | 30,000 – 37,000 |
เขตหนองแขม เขตบางแค เขตภาษีเจริญ
| ย่าน | ราคาประเมินใหม่ / ตารางวา |
| ถนนเพชรเกษม | 200,000 |
| ถนนราชพฤกษ์ | 85,000 |
| ถนนกาญจนาภิเษก | 70,000 – 80,000 |
| ถนนกัลปพฤกษ์ | 65,000 |
| ถนนพุทธมณฑลสาย 1 | 50,000 – 60,000 |
| ถนนพุทธมณฑลสาย 2 | 45,000 – 60,000 |
| ถนนพุทธมณฑลสาย 3 | 37,000 |
เขตธนบุรี เขตบางกอกใหญ่ เขตคลองสาน เขตราษฎร์บูรณะ เขตทุ่งครุ
| ย่าน | ราคาประเมินใหม่ / ตารางวา |
| ถนนกรุงธนบุรี | 150,000 – 450,000 |
| ถนนเจริญนคร | 135,000 – 250,000 |
| ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน | 145,000 – 220,000 |
| ถนนประชาธิปก | 130,000 – 210,000 |
| ถนนราชพฤกษ์ จรัญสนิทวงศ์ | 200,000 |
| ถนนเพชรเกษม | 150,000 – 200,000 |
| ถนนสุขสวัสดิ์ | 130,000 |
| ถนนประชาอุทิศ | 57,000 – 100,000 |
| ถนนราษฎ์บูรณะ | 85,000 |
เขตบางกะปิ เขตวังทองหลาง
| ย่าน | ราคาประเมินใหม่ / ตารางวา |
| ถนนลาดพร้าว | 150,000 – 200,000 |
| ถนนพระราม 9 | 170,000 |
| ถนนรามคำแหง | 110,000 – 170,000 |
| ถนนศรีนครินทร์ | 150,000 |
| ถนนประดิษฐ์มนูธรรม | 130,000 |
| ถนนหัวหมาก | 70,000 – 100,000 |
| ถนนเสรีไทย | 90,000 |
| ถนนนวมินทร์ | 70,000 |
| ถนนกรุงเทพกรีฑา | 50,000 – 60,000 |
เขตดอนเมือง เขตหลักสี่
| ย่าน | ราคาประเมินใหม่ / ตารางวา |
| ถนนแจ้งวัฒนะ งามวงศ์วาน วิภาวดีรังสิต | 150,000 |
| ถนนพหลโยธิน | 130,000 |
เขตบางขุนเทียน เขตบางบอน เขตจอมทอง
| ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน | 145,000 |
| ถนนสุขสวัสดิ์ | 130,000 |
| ถนนพระราม 2 | 54,000 – 100,000 |
| ถนนเอกชัย | 50,000 – 90,000 |
| ถนนราชพฤกษ์ | 85,000 |
| ถนนจอมทอง วุฒากาศ | 80,000 |
| ถนนวุฒากาศ | 80,000 |
| ถนนกาญจนาภิเษก | 70,000 |
| ถนนกัลปพฤกษ์ | 65,000 |
เขตบางเขน เขตสายไหม
| ย่าน | ราคาประเมินใหม่ / ตารางวา |
| ถนนพหลโยธิน | 130,000 – 250,000 |
| ถนนรามอินทรา | 170,000 |
| ถนนแจ้งวัฒนะ | 150,000 |
| ถนนลาดปลาเค้า | 100,000 |
| ถนนวัชรพล | 50,000 – 80,000 |
| ถนนสุขาภิบาล 5 | 60,000 |
| ถนนสายไหม | 50,000 |
| ถนนเพิ่มสิน | 35,000 – 50,000 |
เขตบึงกุ่ม เขตคันนายาว เขตสะพานสูง
| ย่าน | ราคาประเมินใหม่ / ตารางวา |
| ถนนประดิษฐ์มนูธรรม | 130,000 |
| ถนนรามอินทรา | 125,000 |
| ถนนรามคำแหง | 90,000 – 110,000 |
| ถนนนวมินทร์ | 110,000 |
| ถนนประเสริฐมนูกิจ | 50,000 – 100,000 |
| ถนนเสรีไทย | 80,000 – 90,000 |
เขตลาดพร้าว เขตบางเขนบางพื้นที่
| ย่าน | ราคาประเมินใหม่ / ตารางวา |
| ถนนรามอินทรา | 125,000 – 170,000 |
| ถนนประดิษฐ์มนูธรรม | 130,000 |
| ถนนประเสริฐมนูกิจ | 110,000 |
| ถนนวัชรพล | 50,000 – 80,000 |
เขตมีนบุรี เขตคลองสามวา
| ย่าน | ราคาประเมินใหม่ / ตารางวา |
| ถนนสีหบุรานุกิจ | 60,000 – 110,000 |
| ถนนรามอินทรา | 100,000 |
| ถนนรามคำแหง | 52,000 – 90,000 |
| ถนนเสรีไทย | 80,000 |
| ถนนสุวินทวงศ์ | 30,000 – 80,000 |
| ถนนร่มเกล้า | 35,000 – 52,000 |
| ถนนพระยาสุเรนทร์ | 20,000 – 48,000 |
| ถนนนิมิตรใหม่ | 15,000 – 42,000 |
เขตลาดกระบัง
| ย่าน | ราคาประเมินใหม่ / ตารางวา |
| ถนนลาดกระบัง | 50,000 – 65,000 |
| ถนนฉลองกรุง | 23,000 – 45,000 |
| ถนนร่มเกล้า | 35,000 – 42,000 |
| ถนนหลวงแพ่ง | 23,000 – 38,000 |
| ถนนเจ้าคุณทหาร | 30,000 |
เขตหนองจอก
| ย่าน | ราคาประเมินใหม่ / ตารางวา |
| ถนนบุรีภิรมย์ | 15,000 – 35,000 |
| ถนนสุวินทวงศ์ | 30,000 |
| ถนนเลียบวารี | 18,000 – 25,000 |
| ถนนเชื่อมสัมพันธ์ | 12,000 – 25,000 |
| ถนนฉลองกรุง | 25,000 |
| ถนนมิตรไมตรี | 16,000 |
สามารถติดตามได้ทาง กรมธนารักษ์
หมายเหตุ : ราคาประเมินที่ดิน 2567 ตามสรุปราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินนี้เป็นเพียงการประเมินที่ดินรายถนนที่หน่วยงานกรมธนารักษ์จัดทำขึ้นเท่านั้น ซึ่งไม่สามารถอ้างอิงกับราคาขายที่ดินรายแปลงในแต่ละเขตพื้นที่ต่าง ๆ ได้ ดังนั้นผู้ต้องการขอทราบราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินเฉพาะแปลง จะต้องตรวจสอบกับสำนักงานที่ดิน หรือสำนักงานธนารักษ์ตามเขตที่พื้นที่ดินนั้นตั้งอยู่
เรื่อง : Nantagan
ภาษีที่ดิน 2565 เสียเท่าไหร่ ใครต้องจ่ายบ้าง
ที่ดินหายทำอย่างไร? ขั้นตอนการรังวัดที่ดินและปัญหาที่พบบ่อย
ติดตามบ้านและสวน